Logicland

LottoFUXX

Hohe Lottogewinne mit Hochquoten-Lottozahlen

Kostenlose Lotto-Tippreihen mit wissenschaftlich bestätigtem Lottosystem

Wie gewinne ich hohe Gewinne im Lotto, Hochquoten-Lottosystem
Höhere Gewinne im Lotto
LottoFUXX Lottosystem
kostenlose Hochquoten-Lottozahlen
 
Lottozahlen und Gewinnquoten für Lotto am Samstag und Mittwoch mit Spiel 77 und Super 6 - aktuelle Ziehungsergebnisse und für alle Lotto-Jahre
Lottoergebnisse, Ziehungsergebnisse, Statistik für alle Jahre
Lottosoftware, LottoFUXX

Lottozahlen
mit Spiel 77 und Super 6 + Gewinnquoten

Jahr
Ziehungstag

Ausspielung  Mittwoch  1.2.2012

Lottozahlen (6 aus 49) Zusatzzahl Superzahl
7 18 39 37 6 3 49 1
Spiel 77 4935315
Super 6 464811
Lotto Gesamteinsatz: 34 046 160,75 €
Gewinnklasse Anzahl Treffer Gewinn
Klasse 1 (6 Treffer + SZ) - 15 859 951,20 €
Klasse 2 (6 Treffer) 1 1 361 846,40 €
Klasse 3 (5 Treffer + ZZ) 17 50 067,80 €
Klasse 4 (5 Treffer) 830 2 666,20 €
Klasse 5 (4 Treffer + ZZ) 2 103 161,80 €
Klasse 6 (4 Treffer) 49 408 34,40 €
Klasse 7 (3 Treffer + ZZ) 56 392 24,10 €
Klasse 8 (3 Treffer) 880 140 8,50 €
Spiel 77 Gesamteinsatz: 9 615 330,00 €
Gewinnklasse Anzahl Treffer Gewinn
Klasse 1 (7 Treffer) 1 2 677 777,00 €
Klasse 2 (6 Treffer) 3 77 777,00 €
Klasse 3 (5 Treffer) 41 7 777,00 €
Klasse 4 (4 Treffer) 398 777,00 €
Klasse 5 (3 Treffer) 4 003 77,00 €
Klasse 6 (2 Treffer) 39 398 17,00 €
Klasse 7 (1 Treffer) 398 225 5,00 €
Super 6 Gesamteinsatz: 4 161 502,50 €
Gewinnklasse Anzahl Treffer Gewinn
Klasse 1 (6 Treffer) 5 100 000,00 €
Klasse 2 (5 Treffer) 35 6 666,00 €
Klasse 3 (4 Treffer) 262 666,00 €
Klasse 4 (3 Treffer) 2 729 66,00 €
Klasse 5 (2 Treffer) 28 103 6,00 €
Klasse 6 (1 Treffer) 264 974 2,50 €
Alle Angaben ohne Gewähr

Disclaimer | Datenschutz | Kontakt
Besuchen Sie auch: Lottozahlen-Lottogewinne
BABEL Internet-Präsentationen